4426 | くじ | プレア | 12/30 16:59:47 | 6034cfUduuvmuHYwc |
2Gくじです 商品ないのでポーション、薬草、薬草+1、傷ぐすり 当たり目は 120がポーション 1個 290が薬草+1 3個 560が傷ぐすり1個+薬草1個 890がポーション3個 999がポーション5個です 城下で先払いでお願いします ではスタート |
プレア | 12/30 17:0:45 | 6034cfUduuvmuHYwc||582 | ||
999は5個 890は2個です |
プレア | 12/30 17:1:5 | 6034cfUduuvmuHYwc||325 | ||
どれも1つのみ |
プレア | 12/30 17:2:52 | 6034cfUduuvmuHYwc||367 | ||
追加777は300G |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:4:29 | 2202cfo0CuoQQKlbo||944 | ||
300 払ったので150回やらせていだたきます |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:4:38 | 2202cfo0CuoQQKlbo||642 | ||
1 |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:4:43 | 2202cfo0CuoQQKlbo||519 | ||
2 |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:4:52 | 2202cfo0CuoQQKlbo||320 | ||
3 |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:4:58 | 2202cfo0CuoQQKlbo||954 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:5:1 | 2202cfo0CuoQQKlbo||899 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:5:6 | 2202cfo0CuoQQKlbo||647 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:5:11 | 2202cfo0CuoQQKlbo||82 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:5:23 | 2202cfo0CuoQQKlbo||294 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:5:27 | 2202cfo0CuoQQKlbo||416 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:5:30 | 2202cfo0CuoQQKlbo||603 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:5:35 | 2202cfo0CuoQQKlbo||659 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:5:38 | 2202cfo0CuoQQKlbo||405 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:5:45 | 2202cfo0CuoQQKlbo||685 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:5:50 | 2202cfo0CuoQQKlbo||971 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:6:7 | 2202cfo0CuoQQKlbo||674 | ||
15 |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:6:13 | 2202cfo0CuoQQKlbo||760 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:6:16 | 2202cfo0CuoQQKlbo||268 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:6:20 | 2202cfo0CuoQQKlbo||341 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:6:24 | 2202cfo0CuoQQKlbo||203 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:6:30 | 2202cfo0CuoQQKlbo||573 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:6:38 | 2202cfo0CuoQQKlbo||104 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:6:41 | 2202cfo0CuoQQKlbo||515 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:6:45 | 2202cfo0CuoQQKlbo||107 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:6:50 | 2202cfo0CuoQQKlbo||520 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:7:3 | 2202cfo0CuoQQKlbo||615 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:7:8 | 2202cfo0CuoQQKlbo||448 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:7:13 | 2202cfo0CuoQQKlbo||272 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:7:16 | 2202cfo0CuoQQKlbo||719 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:7:22 | 2202cfo0CuoQQKlbo||460 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:7:26 | 2202cfo0CuoQQKlbo||711 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:7:31 | 2202cfo0CuoQQKlbo||465 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:7:36 | 2202cfo0CuoQQKlbo||151 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:7:42 | 2202cfo0CuoQQKlbo||962 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:7:47 | 2202cfo0CuoQQKlbo||86 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:7:51 | 2202cfo0CuoQQKlbo||879 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:7:56 | 2202cfo0CuoQQKlbo||489 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:8:0 | 2202cfo0CuoQQKlbo||728 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:8:5 | 2202cfo0CuoQQKlbo||597 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:8:9 | 2202cfo0CuoQQKlbo||904 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:8:13 | 2202cfo0CuoQQKlbo||535 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:8:20 | 2202cfo0CuoQQKlbo||115 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:8:26 | 2202cfo0CuoQQKlbo||613 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:8:31 | 2202cfo0CuoQQKlbo||950 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:8:39 | 2202cfo0CuoQQKlbo||556 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:8:45 | 2202cfo0CuoQQKlbo||497 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:8:49 | 2202cfo0CuoQQKlbo||481 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:8:53 | 2202cfo0CuoQQKlbo||302 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:8:58 | 2202cfo0CuoQQKlbo||165 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:9:2 | 2202cfo0CuoQQKlbo||228 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:9:47 | 2202cfo0CuoQQKlbo||330 | ||
60 |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:9:53 | 2202cfo0CuoQQKlbo||546 | ||
1 |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:9:59 | 2202cfo0CuoQQKlbo||383 | ||
62 |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:10:6 | 2202cfo0CuoQQKlbo||920 | ||
63 |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:10:11 | 2202cfo0CuoQQKlbo||272 | ||
64 |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:10:18 | 2202cfo0CuoQQKlbo||884 | ||
65 |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:10:23 | 2202cfo0CuoQQKlbo||813 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:10:28 | 2202cfo0CuoQQKlbo||232 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:10:31 | 2202cfo0CuoQQKlbo||153 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:10:36 | 2202cfo0CuoQQKlbo||551 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:10:43 | 2202cfo0CuoQQKlbo||951 | ||
70 |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:10:49 | 2202cfo0CuoQQKlbo||363 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:10:56 | 2202cfo0CuoQQKlbo||288 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:11:4 | 2202cfo0CuoQQKlbo||9 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:11:10 | 2202cfo0CuoQQKlbo||471 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:11:17 | 2202cfo0CuoQQKlbo||337 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:11:31 | 2202cfo0CuoQQKlbo||595 | ||
76 |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:11:41 | 2202cfo0CuoQQKlbo||508 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:11:45 | 2202cfo0CuoQQKlbo||870 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:11:51 | 2202cfo0CuoQQKlbo||999 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:12:10 | 2202cfo0CuoQQKlbo||483 | ||
↑当たり〜〜 80 |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:12:34 | 2202cfo0CuoQQKlbo||730 | ||
81 ポーション5個当たり |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:12:46 | 2202cfo0CuoQQKlbo||673 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:13:21 | 2202cfo0CuoQQKlbo||653 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:13:26 | 2202cfo0CuoQQKlbo||900 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:13:31 | 2202cfo0CuoQQKlbo||761 | ||
プレア | 12/30 17:13:35 | 6034cfUduuvmuHYwc||940 | ||
渡しました |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:13:42 | 2202cfo0CuoQQKlbo||117 | ||
86 |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:13:58 | 2202cfo0CuoQQKlbo||922 | ||
うん分かりました 87 |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:14:3 | 2202cfo0CuoQQKlbo||127 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:14:8 | 2202cfo0CuoQQKlbo||588 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:14:15 | 2202cfo0CuoQQKlbo||9 | ||
90 |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:14:19 | 2202cfo0CuoQQKlbo||782 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:14:24 | 2202cfo0CuoQQKlbo||295 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:14:28 | 2202cfo0CuoQQKlbo||323 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:14:33 | 2202cfo0CuoQQKlbo||540 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:14:38 | 2202cfo0CuoQQKlbo||81 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:14:46 | 2202cfo0CuoQQKlbo||184 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:14:59 | 2202cfo0CuoQQKlbo||565 | ||
97 |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:15:5 | 2202cfo0CuoQQKlbo||921 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:15:13 | 2202cfo0CuoQQKlbo||478 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:15:19 | 2202cfo0CuoQQKlbo||518 | ||
100 |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:15:24 | 2202cfo0CuoQQKlbo||454 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:15:28 | 2202cfo0CuoQQKlbo||668 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:15:33 | 2202cfo0CuoQQKlbo||396 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:15:37 | 2202cfo0CuoQQKlbo||989 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:15:43 | 2202cfo0CuoQQKlbo||205 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:15:48 | 2202cfo0CuoQQKlbo||424 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:15:53 | 2202cfo0CuoQQKlbo||129 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:16:5 | 2202cfo0CuoQQKlbo||302 | ||
108 |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:16:10 | 2202cfo0CuoQQKlbo||579 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:16:16 | 2202cfo0CuoQQKlbo||247 | ||
110 |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:16:20 | 2202cfo0CuoQQKlbo||783 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:16:25 | 2202cfo0CuoQQKlbo||469 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:16:29 | 2202cfo0CuoQQKlbo||731 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:16:35 | 2202cfo0CuoQQKlbo||337 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:16:45 | 2202cfo0CuoQQKlbo||498 | ||
115 |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:16:49 | 2202cfo0CuoQQKlbo||758 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:16:53 | 2202cfo0CuoQQKlbo||559 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:17:0 | 2202cfo0CuoQQKlbo||141 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:17:4 | 2202cfo0CuoQQKlbo||815 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:17:9 | 2202cfo0CuoQQKlbo||92 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:17:22 | 2202cfo0CuoQQKlbo||48 | ||
121 |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:17:28 | 2202cfo0CuoQQKlbo||929 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:17:37 | 2202cfo0CuoQQKlbo||734 | ||
プレア | 12/30 17:17:39 | 6034cfUduuvmuHYwc||845 | ||
アスラン・ザラ君さんが終わったら3Gに変更 |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:17:43 | 2202cfo0CuoQQKlbo||908 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:17:56 | 2202cfo0CuoQQKlbo||566 | ||
125 |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:18:1 | 2202cfo0CuoQQKlbo||792 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:18:9 | 2202cfo0CuoQQKlbo||505 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:18:13 | 2202cfo0CuoQQKlbo||884 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:18:18 | 2202cfo0CuoQQKlbo||28 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:18:25 | 2202cfo0CuoQQKlbo||32 | ||
130 |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:18:28 | 2202cfo0CuoQQKlbo||916 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:18:33 | 2202cfo0CuoQQKlbo||328 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:18:36 | 2202cfo0CuoQQKlbo||580 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:18:43 | 2202cfo0CuoQQKlbo||151 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:18:49 | 2202cfo0CuoQQKlbo||688 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:18:55 | 2202cfo0CuoQQKlbo||659 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:19:2 | 2202cfo0CuoQQKlbo||898 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:19:15 | 2202cfo0CuoQQKlbo||405 | ||
138 |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:19:21 | 2202cfo0CuoQQKlbo||313 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:19:27 | 2202cfo0CuoQQKlbo||2 | ||
140 |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:19:33 | 2202cfo0CuoQQKlbo||68 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:19:38 | 2202cfo0CuoQQKlbo||24 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:19:44 | 2202cfo0CuoQQKlbo||972 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:19:48 | 2202cfo0CuoQQKlbo||66 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:19:55 | 2202cfo0CuoQQKlbo||167 | ||
5 |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:20:1 | 2202cfo0CuoQQKlbo||590 | ||
6 |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:20:7 | 2202cfo0CuoQQKlbo||48 | ||
7 |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:20:15 | 2202cfo0CuoQQKlbo||612 | ||
8 |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:20:21 | 2202cfo0CuoQQKlbo||852 | ||
9 |
プレア | 12/30 17:20:24 | 6034cfUduuvmuHYwc||967 | ||
あと2 |
アスラン・ザラ君 | 12/30 17:20:31 | 2202cfo0CuoQQKlbo||116 | ||
あり〜 最後 |
プレア | 12/30 17:23:29 | 2201cfOAKgAr8wFiw||930 | ||
落ちます |
特殊文字 by.チビファンタジー 過去ログ | ||||