4447 | 年末1Gくじ&20G | 闇音 | 12/31 17:27:47 | 2218cfV/niub02xiM |
1Gコースあたり目999/333/111商品100G 20Gコースあたりめ1/1000商品布鉄の兜+1です 明日の8:00まで |
闇音 | 12/31 17:40:31 | 2218cfV/niub02xiM||454 | ||
在庫1こどちらも |
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:8:21 | 2202cfvgkleF3CLsc||31 | ||
1Gくじを68回やります 20Gくじを1回やります まず1Gくじからやらぜてもらいます |
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:8:53 | 2202cfvgkleF3CLsc||148 | ||
間違えました 1Gくじを66回 20Gくじを1回でした |
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:9:0 | 2202cfvgkleF3CLsc||694 | ||
1 |
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:9:4 | 2202cfvgkleF3CLsc||503 | ||
2 |
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:9:12 | 2202cfvgkleF3CLsc||572 | ||
3 |
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:9:19 | 2202cfvgkleF3CLsc||965 | ||
4 |
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:9:30 | 2202cfvgkleF3CLsc||815 | ||
5 |
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:9:34 | 2202cfvgkleF3CLsc||335 | ||
6 |
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:9:38 | 2202cfvgkleF3CLsc||104 | ||
7 |
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:9:42 | 2202cfvgkleF3CLsc||286 | ||
8 |
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:9:47 | 2202cfvgkleF3CLsc||811 | ||
9 |
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:9:52 | 2202cfvgkleF3CLsc||906 | ||
10 |
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:9:55 | 2202cfvgkleF3CLsc||20 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:10:0 | 2202cfvgkleF3CLsc||851 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:10:4 | 2202cfvgkleF3CLsc||949 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:10:8 | 2202cfvgkleF3CLsc||936 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:10:16 | 2202cfvgkleF3CLsc||678 | ||
15 |
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:10:20 | 2202cfvgkleF3CLsc||589 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:10:26 | 2202cfvgkleF3CLsc||299 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:10:30 | 2202cfvgkleF3CLsc||67 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:10:34 | 2202cfvgkleF3CLsc||694 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:10:47 | 2202cfvgkleF3CLsc||986 | ||
20 |
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:10:51 | 2202cfvgkleF3CLsc||820 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:10:54 | 2202cfvgkleF3CLsc||484 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:10:58 | 2202cfvgkleF3CLsc||377 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:11:3 | 2202cfvgkleF3CLsc||663 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:11:8 | 2202cfvgkleF3CLsc||854 | ||
25 |
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:11:15 | 2202cfvgkleF3CLsc||572 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:11:19 | 2202cfvgkleF3CLsc||490 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:11:24 | 2202cfvgkleF3CLsc||362 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:11:34 | 2202cfvgkleF3CLsc||821 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:11:41 | 2202cfvgkleF3CLsc||367 | ||
30 |
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:11:49 | 2202cfvgkleF3CLsc||380 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:11:53 | 2202cfvgkleF3CLsc||594 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:11:58 | 2202cfvgkleF3CLsc||523 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:12:4 | 2202cfvgkleF3CLsc||514 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:12:10 | 2202cfvgkleF3CLsc||453 | ||
35 |
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:12:17 | 2202cfvgkleF3CLsc||116 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:12:22 | 2202cfvgkleF3CLsc||520 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:12:27 | 2202cfvgkleF3CLsc||933 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:12:35 | 2202cfvgkleF3CLsc||946 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:12:44 | 2202cfvgkleF3CLsc||423 | ||
40 |
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:12:49 | 2202cfvgkleF3CLsc||484 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:12:53 | 2202cfvgkleF3CLsc||129 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:12:56 | 2202cfvgkleF3CLsc||773 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:13:1 | 2202cfvgkleF3CLsc||70 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:13:8 | 2202cfvgkleF3CLsc||460 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:13:13 | 2202cfvgkleF3CLsc||529 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:13:22 | 2202cfvgkleF3CLsc||402 | ||
47 |
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:13:27 | 2202cfvgkleF3CLsc||669 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:13:31 | 2202cfvgkleF3CLsc||622 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:13:40 | 2202cfvgkleF3CLsc||462 | ||
50 |
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:13:46 | 2202cfvgkleF3CLsc||425 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:13:51 | 2202cfvgkleF3CLsc||548 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:13:55 | 2202cfvgkleF3CLsc||401 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:14:1 | 2202cfvgkleF3CLsc||923 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:14:7 | 2202cfvgkleF3CLsc||332 | ||
55 |
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:14:12 | 2202cfvgkleF3CLsc||62 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:14:16 | 2202cfvgkleF3CLsc||779 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:14:21 | 2202cfvgkleF3CLsc||453 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:14:29 | 2202cfvgkleF3CLsc||765 | ||
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:14:37 | 2202cfvgkleF3CLsc||76 | ||
61 |
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:14:42 | 2202cfvgkleF3CLsc||416 | ||
2 |
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:14:56 | 2202cfvgkleF3CLsc||18 | ||
3 |
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:15:4 | 2202cfvgkleF3CLsc||306 | ||
4 |
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:15:10 | 2202cfvgkleF3CLsc||11 | ||
5 |
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:15:19 | 2202cfvgkleF3CLsc||631 | ||
6 |
アスラン・ザラ君 | 12/31 18:15:35 | 2202cfvgkleF3CLsc||987 | ||
20回くじを一回します 1 |
プレア | 12/31 20:43:32 | 2201cfOUNbwqxxqOs||395 | ||
1Gくじを9回します |
プレア | 12/31 20:43:38 | 2201cfOUNbwqxxqOs||460 | ||
1 |
プレア | 12/31 20:43:50 | 2201cfOUNbwqxxqOs||558 | ||
2 |
プレア | 12/31 20:44:1 | 2201cfOUNbwqxxqOs||71 | ||
3 |
プレア | 12/31 20:44:6 | 2201cfOUNbwqxxqOs||17 | ||
4 |
プレア | 12/31 20:44:12 | 2201cfOUNbwqxxqOs||633 | ||
5 |
プレア | 12/31 20:44:16 | 2201cfOUNbwqxxqOs||325 | ||
6 |
プレア | 12/31 20:44:23 | 2201cfOUNbwqxxqOs||264 | ||
7 |
プレア | 12/31 20:44:29 | 2201cfOUNbwqxxqOs||380 | ||
8 |
プレア | 12/31 20:44:41 | 2201cfOUNbwqxxqOs||88 | ||
9終わり |
特殊文字 by.チビファンタジー 過去ログ | ||||
![]() |