| 7466 | 一回20Gポイント制豪華商品用意![]() | 喪卦 | 11/17 12:39:13 | 2191cfQWOgyd/INlE |
| というわけで、ぴよ放題も商品にある20Gクジを開催します♪ 一回20Gで回数制限はありません。 次回もまた立てる予定ですので、通帳を買えば、ポイントを持ち越すことも可能です チケットは南町747番地に用意しますが、切れているときはお知らせください。 10回、50回、100回の単位で販売します。 | ||||
| 喪卦 | 11/17 12:39:25 | 2191cfQWOgyd/INlE||864 | ||
注意・約束![]() @チケットを買ってからやる A最低5回おきには回数を書く Bポイントは正確に加算する C1日以内に買った分はやりきる。 ポイントの変換は、基本的に早いもの勝ちで選んでいただきます。 在庫が切れた場合は、それはえらべません。 通帳を買わずに、次回スレにポイントを持ち越すことはできません。 上記のことが守れていない場合は無効となります。 尚、返金は行ってません。 | ||||
| 喪卦 | 11/17 12:39:38 | 2191cfQWOgyd/INlE||914 | ||
| 当り目 1…5P 111…1P 123…1P 222…1P 333…1P 444…1P 456…1P 555…1P 666…1P 777…7P 789…2P 888…1P 999…1P 1000…3P 77…1P 234…1P 567…1P 345…1P 678…1P 10…1P となっております。 | ||||
| 喪卦 | 11/17 12:39:52 | 2191cfQWOgyd/INlE||663 | ||
| ・食後のアイス ・金の油<1P> ・スマート壁紙(白) ・スマート壁紙(黄) ・チビピス飲料セット ・ティッシュ赤 ・ティッシュ青 ・ポーション 以上より5個 選択できます♪(ポーションは、在庫大量ということでw) | ||||
| 喪卦 | 11/17 12:40:2 | 2191cfQWOgyd/INlE||117 | ||
| <5P> ・風槌ゴーレム ・黒騎士LV100 ・ウィンドレックス ・新鮮フィギアヒトデ 以上より1個選択可能です♪ | ||||
| 喪卦 | 11/17 12:40:16 | 2191cfQWOgyd/INlE||453 | ||
| <10P> ・黒レザーレース帽I ・黒レーストップI ・黒レザーミニスカI ・プレーンレザー帽 ・レザーリボン2I ・チビ学園鞄α ・清めの杖 ・清めの槍 ・清めの剣 以上より1個選択可能です♪ | ||||
| 喪卦 | 11/17 12:40:47 | 2191cfQWOgyd/INlE||861 | ||
| <40P> ・ちびぽよ ・火の秘薬 ・土の秘薬 ・ゴシッククロスαI+βI ・ブラッククロスαI+βI 以上より1個選択可能です♪ | ||||
| 喪卦 | 11/17 12:41:3 | 2191cfQWOgyd/INlE||209 | ||
| <70P> ・シンセンジャー <1万P> ・ぴよ放題 | ||||
| 喪卦 | 11/17 12:43:16 | 2191cfQWOgyd/INlE||475 | ||
| 前にも予告はしましたが… きまぐれで商品の追加をします♪ あと…100回毎のスレで商品の入れ替えなどを行います^^ また、ポーションは今は25個までまでしか受け付けてません^^; 城下付近に増築したら、25個以上も可能になる予定です…。 近頃、注意を守れてない方が多いのでそうぞ守ってください♪ | ||||
| 喪卦 | 11/17 12:45:24 | 2191cfQWOgyd/INlE||41 | ||
| α11 | ||||
| 虎水 | 11/17 20:30:46 | 2205cf7dP92Gp00Xw||973 | ||
| 通帳+200回分買いました | ||||
| 虎水 | 11/17 20:30:52 | 2205cf7dP92Gp00Xw||346 | ||
| 虎水 | 11/17 20:30:56 | 2205cf7dP92Gp00Xw||302 | ||
| 虎水 | 11/17 20:30:59 | 2205cf7dP92Gp00Xw||662 | ||
| 虎水 | 11/17 20:31:3 | 2205cf7dP92Gp00Xw||991 | ||
| 虎水 | 11/17 20:31:17 | 2205cf7dP92Gp00Xw||428 | ||
| 5回目 | ||||
| 虎水 | 11/17 20:31:22 | 2205cf7dP92Gp00Xw||551 | ||
| 虎水 | 11/17 20:31:25 | 2205cf7dP92Gp00Xw||533 | ||
| 虎水 | 11/17 20:31:29 | 2205cf7dP92Gp00Xw||197 | ||
| 虎水 | 11/17 20:31:38 | 2205cf7dP92Gp00Xw||319 | ||
| 虎水 | 11/17 20:31:47 | 2205cf7dP92Gp00Xw||317 | ||
| 10回目 | ||||
| 虎水 | 11/17 20:32:33 | 2205cf7dP92Gp00Xw||266 | ||
| 虎水 | 11/17 20:32:37 | 2205cf7dP92Gp00Xw||283 | ||
| 虎水 | 11/17 20:32:42 | 2205cf7dP92Gp00Xw||640 | ||
| 虎水 | 11/17 20:32:48 | 2205cf7dP92Gp00Xw||356 | ||
| 虎水 | 11/17 20:32:55 | 2205cf7dP92Gp00Xw||989 | ||
| 15回目 | ||||
| 虎水 | 11/17 20:33:5 | 2205cf7dP92Gp00Xw||975 | ||
| 虎水 | 11/17 20:33:9 | 2205cf7dP92Gp00Xw||843 | ||
| 虎水 | 11/17 20:33:12 | 2205cf7dP92Gp00Xw||306 | ||
| 虎水 | 11/17 20:33:17 | 2205cf7dP92Gp00Xw||887 | ||
| 虎水 | 11/17 20:33:24 | 2205cf7dP92Gp00Xw||56 | ||
| 20回目 | ||||
| 虎水 | 11/17 20:34:11 | 2205cf7dP92Gp00Xw||152 | ||
| 虎水 | 11/17 20:34:15 | 2205cf7dP92Gp00Xw||220 | ||
| 虎水 | 11/17 20:34:19 | 2205cf7dP92Gp00Xw||329 | ||
| 虎水 | 11/17 20:34:23 | 2205cf7dP92Gp00Xw||544 | ||
| 虎水 | 11/17 20:34:31 | 2205cf7dP92Gp00Xw||291 | ||
| 25回目 | ||||
| 虎水 | 11/17 20:34:43 | 2205cf7dP92Gp00Xw||647 | ||
| 虎水 | 11/17 20:34:46 | 2205cf7dP92Gp00Xw||493 | ||
| 虎水 | 11/17 20:34:50 | 2205cf7dP92Gp00Xw||264 | ||
| 虎水 | 11/17 20:34:54 | 2205cf7dP92Gp00Xw||702 | ||
| 虎水 | 11/17 20:35:4 | 2205cf7dP92Gp00Xw||278 | ||
| 30回目 | ||||
| 虎水 | 11/17 20:35:37 | 2205cf7dP92Gp00Xw||513 | ||
| 虎水 | 11/17 20:35:43 | 2205cf7dP92Gp00Xw||31 | ||
| 虎水 | 11/17 20:35:47 | 2205cf7dP92Gp00Xw||549 | ||
| 虎水 | 11/17 20:35:53 | 2205cf7dP92Gp00Xw||311 | ||
| 虎水 | 11/17 20:36:0 | 2205cf7dP92Gp00Xw||452 | ||
| 35回目 | ||||
| 虎水 | 11/17 20:36:4 | 2205cf7dP92Gp00Xw||6 | ||
| 虎水 | 11/17 20:36:8 | 2205cf7dP92Gp00Xw||165 | ||
| 虎水 | 11/17 20:36:12 | 2205cf7dP92Gp00Xw||737 | ||
| 虎水 | 11/17 20:36:16 | 2205cf7dP92Gp00Xw||3 | ||
| 虎水 | 11/17 20:36:30 | 2205cf7dP92Gp00Xw||845 | ||
| ↑惜しい!40回目 | ||||
| 虎水 | 11/17 20:36:53 | 2205cf7dP92Gp00Xw||948 | ||
| 虎水 | 11/17 20:36:58 | 2205cf7dP92Gp00Xw||339 | ||
| 虎水 | 11/17 20:37:1 | 2205cf7dP92Gp00Xw||508 | ||
| 虎水 | 11/17 20:37:6 | 2205cf7dP92Gp00Xw||241 | ||
| 虎水 | 11/17 20:37:11 | 2205cf7dP92Gp00Xw||737 | ||
| 虎水 | 11/17 20:37:18 | 2205cf7dP92Gp00Xw||389 | ||
| 虎水 | 11/17 20:37:26 | 2205cf7dP92Gp00Xw||409 | ||
| 虎水 | 11/17 20:37:29 | 2205cf7dP92Gp00Xw||770 | ||
| 虎水 | 11/17 20:37:34 | 2205cf7dP92Gp00Xw||687 | ||
| 虎水 | 11/17 20:37:41 | 2205cf7dP92Gp00Xw||228 | ||
| 50回目 | ||||
| 虎水 | 11/17 20:38:20 | 2205cf7dP92Gp00Xw||981 | ||
| 虎水 | 11/17 20:38:24 | 2205cf7dP92Gp00Xw||358 | ||
| 虎水 | 11/17 20:38:28 | 2205cf7dP92Gp00Xw||622 | ||
| 虎水 | 11/17 20:38:32 | 2205cf7dP92Gp00Xw||844 | ||
| 虎水 | 11/17 20:38:36 | 2205cf7dP92Gp00Xw||877 | ||
| 虎水 | 11/17 20:38:43 | 2205cf7dP92Gp00Xw||26 | ||
| 虎水 | 11/17 20:38:47 | 2205cf7dP92Gp00Xw||808 | ||
| 虎水 | 11/17 20:38:52 | 2205cf7dP92Gp00Xw||235 | ||
| 虎水 | 11/17 20:38:56 | 2205cf7dP92Gp00Xw||346 | ||
| 虎水 | 11/17 20:39:8 | 2205cf7dP92Gp00Xw||394 | ||
| 60回目 | ||||
| 虎水 | 11/17 20:39:55 | 2205cf7dP92Gp00Xw||758 | ||
| 虎水 | 11/17 20:40:0 | 2205cf7dP92Gp00Xw||240 | ||
| 虎水 | 11/17 20:40:4 | 2205cf7dP92Gp00Xw||923 | ||
| 虎水 | 11/17 20:40:8 | 2205cf7dP92Gp00Xw||886 | ||
| 虎水 | 11/17 20:40:12 | 2205cf7dP92Gp00Xw||85 | ||
| 虎水 | 11/17 20:40:16 | 2205cf7dP92Gp00Xw||365 | ||
| 虎水 | 11/17 20:40:21 | 2205cf7dP92Gp00Xw||144 | ||
| 虎水 | 11/17 20:40:25 | 2205cf7dP92Gp00Xw||5 | ||
| 虎水 | 11/17 20:40:29 | 2205cf7dP92Gp00Xw||338 | ||
| 虎水 | 11/17 20:40:37 | 2205cf7dP92Gp00Xw||272 | ||
| 70回目 | ||||
| 虎水 | 11/17 20:41:18 | 2205cf7dP92Gp00Xw||873 | ||
| 虎水 | 11/17 20:41:22 | 2205cf7dP92Gp00Xw||121 | ||
| 虎水 | 11/17 20:41:25 | 2205cf7dP92Gp00Xw||400 | ||
| 虎水 | 11/17 20:41:29 | 2205cf7dP92Gp00Xw||674 | ||
| 虎水 | 11/17 20:41:38 | 2205cf7dP92Gp00Xw||718 | ||
| 虎水 | 11/17 20:41:41 | 2205cf7dP92Gp00Xw||886 | ||
| 虎水 | 11/17 20:41:44 | 2205cf7dP92Gp00Xw||415 | ||
| 虎水 | 11/17 20:41:48 | 2205cf7dP92Gp00Xw||675 | ||
| 虎水 | 11/17 20:41:51 | 2205cf7dP92Gp00Xw||42 | ||
| 虎水 | 11/17 20:41:59 | 2205cf7dP92Gp00Xw||959 | ||
| 80回目 | ||||
| 虎水 | 11/17 20:42:42 | 2205cf7dP92Gp00Xw||670 | ||
| 虎水 | 11/17 20:42:47 | 2205cf7dP92Gp00Xw||428 | ||
| 虎水 | 11/17 20:42:50 | 2205cf7dP92Gp00Xw||638 | ||
| 虎水 | 11/17 20:42:53 | 2205cf7dP92Gp00Xw||216 | ||
| 虎水 | 11/17 20:42:56 | 2205cf7dP92Gp00Xw||812 | ||
| 虎水 | 11/17 20:43:2 | 2205cf7dP92Gp00Xw||753 | ||
| 虎水 | 11/17 20:43:5 | 2205cf7dP92Gp00Xw||199 | ||
| 虎水 | 11/17 20:43:8 | 2205cf7dP92Gp00Xw||938 | ||
| 虎水 | 11/17 20:43:12 | 2205cf7dP92Gp00Xw||143 | ||
| 虎水 | 11/17 20:43:20 | 2205cf7dP92Gp00Xw||451 | ||
| 90回目 | ||||
| 虎水 | 11/17 20:43:52 | 2205cf7dP92Gp00Xw||683 | ||
| 虎水 | 11/17 20:43:58 | 2205cf7dP92Gp00Xw||371 | ||
| 虎水 | 11/17 20:44:2 | 2205cf7dP92Gp00Xw||665 | ||
| 虎水 | 11/17 20:44:5 | 2205cf7dP92Gp00Xw||675 | ||
| 虎水 | 11/17 20:44:11 | 2205cf7dP92Gp00Xw||111 | ||
| 虎水 | 11/17 20:44:15 | 2205cf7dP92Gp00Xw||971 | ||
| 虎水 | 11/17 20:44:21 | 2205cf7dP92Gp00Xw||353 | ||
| 虎水 | 11/17 20:44:24 | 2205cf7dP92Gp00Xw||954 | ||
| 虎水 | 11/17 20:44:28 | 2205cf7dP92Gp00Xw||691 | ||
| 虎水 | 11/17 20:44:34 | 2205cf7dP92Gp00Xw||844 | ||
| 100回目 | ||||
| 虎水 | 11/17 20:46:53 | 2205cf7dP92Gp00Xw||296 | ||
| 現在1P | ||||
| 虎水 | 11/17 20:46:57 | 2205cf7dP92Gp00Xw||847 | ||
| 虎水 | 11/17 20:47:0 | 2205cf7dP92Gp00Xw||179 | ||
| 虎水 | 11/17 20:47:3 | 2205cf7dP92Gp00Xw||487 | ||
| 虎水 | 11/17 20:47:6 | 2205cf7dP92Gp00Xw||785 | ||
| 虎水 | 11/17 20:47:11 | 2205cf7dP92Gp00Xw||312 | ||
| 虎水 | 11/17 20:47:15 | 2205cf7dP92Gp00Xw||181 | ||
| 虎水 | 11/17 20:47:19 | 2205cf7dP92Gp00Xw||23 | ||
| 虎水 | 11/17 20:47:22 | 2205cf7dP92Gp00Xw||244 | ||
| 虎水 | 11/17 20:47:30 | 2205cf7dP92Gp00Xw||22 | ||
| 110回目 | ||||
| 虎水 | 11/17 20:47:59 | 2205cf7dP92Gp00Xw||432 | ||
| 虎水 | 11/17 20:48:4 | 2205cf7dP92Gp00Xw||298 | ||
| 虎水 | 11/17 20:48:10 | 2205cf7dP92Gp00Xw||276 | ||
| 虎水 | 11/17 20:48:14 | 2205cf7dP92Gp00Xw||28 | ||
| 虎水 | 11/17 20:48:18 | 2205cf7dP92Gp00Xw||294 | ||
| 虎水 | 11/17 20:48:23 | 2205cf7dP92Gp00Xw||184 | ||
| 虎水 | 11/17 20:48:27 | 2205cf7dP92Gp00Xw||214 | ||
| 虎水 | 11/17 20:48:30 | 2205cf7dP92Gp00Xw||926 | ||
| 虎水 | 11/17 20:48:35 | 2205cf7dP92Gp00Xw||737 | ||
| 虎水 | 11/17 20:48:44 | 2205cf7dP92Gp00Xw||598 | ||
| 120回目 | ||||
| 蟹 | 11/17 20:49:9 | 2192cf6shGC6x5smg||130 | ||
| 300回分買いました でわ1回目 | ||||
| 蟹 | 11/17 20:49:18 | 2192cf6shGC6x5smg||523 | ||
| 2 | ||||
| 蟹 | 11/17 20:49:24 | 2192cf6shGC6x5smg||812 | ||
| 3 | ||||
| 蟹 | 11/17 20:49:29 | 2192cf6shGC6x5smg||313 | ||
| 4 | ||||
| 蟹 | 11/17 20:49:35 | 2192cf6shGC6x5smg||49 | ||
| 5 | ||||
| 蟹 | 11/17 20:49:41 | 2192cf6shGC6x5smg||333 | ||
| 6 | ||||
| 虎水 | 11/17 20:50:27 | 2205cf7dP92Gp00Xw||349 | ||
| 虎水 | 11/17 20:50:31 | 2205cf7dP92Gp00Xw||564 | ||
| 虎水 | 11/17 20:50:35 | 2205cf7dP92Gp00Xw||572 | ||
| 虎水 | 11/17 20:50:40 | 2205cf7dP92Gp00Xw||693 | ||
| 虎水 | 11/17 20:50:47 | 2205cf7dP92Gp00Xw||835 | ||
| 虎水 | 11/17 20:50:52 | 2205cf7dP92Gp00Xw||182 | ||
| 虎水 | 11/17 20:50:55 | 2205cf7dP92Gp00Xw||993 | ||
| 虎水 | 11/17 20:51:0 | 2205cf7dP92Gp00Xw||960 | ||
| 虎水 | 11/17 20:51:5 | 2205cf7dP92Gp00Xw||709 | ||
| 虎水 | 11/17 20:51:15 | 2205cf7dP92Gp00Xw||951 | ||
| 120回目 | ||||
| 蟹 | 11/17 20:52:51 | 2192cf6shGC6x5smg||75 | ||
| 1P当たりました 確か通帳に7Pあったので 現在多分8P でわ7回目 | ||||
| 蟹 | 11/17 20:53:5 | 2192cf6shGC6x5smg||862 | ||
| 8 | ||||
| 蟹 | 11/17 20:53:11 | 2192cf6shGC6x5smg||830 | ||
| 9 | ||||
| 蟹 | 11/17 20:53:17 | 2192cf6shGC6x5smg||139 | ||
| 10 | ||||
| 蟹 | 11/17 20:53:23 | 2192cf6shGC6x5smg||779 | ||
| 11 | ||||
| 蟹 | 11/17 20:53:29 | 2192cf6shGC6x5smg||476 | ||
| 12 | ||||
| 蟹 | 11/17 20:53:34 | 2192cf6shGC6x5smg||394 | ||
| 13 | ||||
| 蟹 | 11/17 20:53:40 | 2192cf6shGC6x5smg||613 | ||
| 14 | ||||
| 蟹 | 11/17 20:53:47 | 2192cf6shGC6x5smg||242 | ||
| 15 | ||||
| 蟹 | 11/17 20:53:55 | 2192cf6shGC6x5smg||603 | ||
| 16 | ||||
| 虎水 | 11/17 20:53:59 | 2205cf7dP92Gp00Xw||760 | ||
| 蟹 | 11/17 20:54:2 | 2192cf6shGC6x5smg||642 | ||
| 17 | ||||
| 虎水 | 11/17 20:54:6 | 2205cf7dP92Gp00Xw||39 | ||
| 蟹 | 11/17 20:54:9 | 2192cf6shGC6x5smg||251 | ||
| 18 | ||||
| 虎水 | 11/17 20:54:12 | 2205cf7dP92Gp00Xw||942 | ||
| 蟹 | 11/17 20:54:18 | 2192cf6shGC6x5smg||119 | ||
| 19 | ||||
| 虎水 | 11/17 20:54:19 | 2205cf7dP92Gp00Xw||260 | ||
| 虎水 | 11/17 20:54:23 | 2205cf7dP92Gp00Xw||193 | ||
| 蟹 | 11/17 20:54:26 | 2192cf6shGC6x5smg||968 | ||
| 20 | ||||
| 虎水 | 11/17 20:54:27 | 2205cf7dP92Gp00Xw||761 | ||
| 虎水 | 11/17 20:54:31 | 2205cf7dP92Gp00Xw||134 | ||
| 蟹 | 11/17 20:54:32 | 2192cf6shGC6x5smg||499 | ||
| 21 | ||||
| 虎水 | 11/17 20:54:35 | 2205cf7dP92Gp00Xw||45 | ||
| 虎水 | 11/17 20:54:40 | 2205cf7dP92Gp00Xw||295 | ||
| 蟹 | 11/17 20:54:43 | 2192cf6shGC6x5smg||400 | ||
| 22 | ||||
| 虎水 | 11/17 20:54:45 | 2205cf7dP92Gp00Xw||831 | ||
| 虎水 | 11/17 20:54:49 | 2205cf7dP92Gp00Xw||896 | ||
| 虎水 | 11/17 20:54:59 | 2205cf7dP92Gp00Xw||103 | ||
| 130回目 | ||||
| 蟹 | 11/17 20:55:6 | 2192cf6shGC6x5smg||123 | ||
| 23 | ||||
| 虎水 | 11/17 20:55:58 | 2205cf7dP92Gp00Xw||306 | ||
| 虎水 | 11/17 20:56:4 | 2205cf7dP92Gp00Xw||740 | ||
| 虎水 | 11/17 20:56:8 | 2205cf7dP92Gp00Xw||506 | ||
| 虎水 | 11/17 20:56:14 | 2205cf7dP92Gp00Xw||292 | ||
| 虎水 | 11/17 20:56:17 | 2205cf7dP92Gp00Xw||75 | ||
| 虎水 | 11/17 20:56:22 | 2205cf7dP92Gp00Xw||939 | ||
| 虎水 | 11/17 20:56:26 | 2205cf7dP92Gp00Xw||577 | ||
| 蟹 | 11/17 20:56:31 | 2192cf6shGC6x5smg||174 | ||
| また1P当たりました 現在9P でわ24回目 | ||||
| 虎水 | 11/17 20:56:31 | 2205cf7dP92Gp00Xw||625 | ||
| 虎水 | 11/17 20:56:36 | 2205cf7dP92Gp00Xw||998 | ||
| 蟹 | 11/17 20:56:40 | 2192cf6shGC6x5smg||658 | ||
| 25 | ||||
| 虎水 | 11/17 20:56:47 | 2205cf7dP92Gp00Xw||823 | ||
| 140回目 | ||||
| 蟹 | 11/17 20:56:48 | 2192cf6shGC6x5smg||511 | ||
| 26 | ||||
| 蟹 | 11/17 20:56:56 | 2192cf6shGC6x5smg||340 | ||
| 27 | ||||
| 蟹 | 11/17 20:57:3 | 2192cf6shGC6x5smg||597 | ||
| 28 | ||||
| 蟹 | 11/17 20:57:9 | 2192cf6shGC6x5smg||171 | ||
| 29 | ||||
| 蟹 | 11/17 20:57:15 | 2192cf6shGC6x5smg||979 | ||
| 30 | ||||
| 蟹 | 11/17 20:57:21 | 2192cf6shGC6x5smg||838 | ||
| 31 | ||||
| 蟹 | 11/17 20:57:29 | 2192cf6shGC6x5smg||425 | ||
| 32 | ||||
| 蟹 | 11/17 20:57:35 | 2192cf6shGC6x5smg||423 | ||
| 33 | ||||
| 蟹 | 11/17 20:57:45 | 2192cf6shGC6x5smg||650 | ||
| 34 | ||||
| 蟹 | 11/17 20:57:55 | 2192cf6shGC6x5smg||308 | ||
| 35 | ||||
| 蟹 | 11/17 20:58:2 | 2192cf6shGC6x5smg||115 | ||
| 36 | ||||
| 蟹 | 11/17 20:58:12 | 2192cf6shGC6x5smg||233 | ||
| 37 | ||||
| 蟹 | 11/17 20:58:22 | 2192cf6shGC6x5smg||578 | ||
| 38 | ||||
| 蟹 | 11/17 20:58:33 | 2192cf6shGC6x5smg||599 | ||
| 39 | ||||
| 虎水 | 11/17 20:58:39 | 2205cf7dP92Gp00Xw||62 | ||
| 蟹 | 11/17 20:58:41 | 2192cf6shGC6x5smg||857 | ||
| 40 | ||||
| 虎水 | 11/17 20:58:46 | 2205cf7dP92Gp00Xw||434 | ||
| 虎水 | 11/17 20:58:51 | 2205cf7dP92Gp00Xw||169 | ||
| 虎水 | 11/17 20:58:55 | 2205cf7dP92Gp00Xw||244 | ||
| 虎水 | 11/17 20:59:0 | 2205cf7dP92Gp00Xw||468 | ||
| 虎水 | 11/17 20:59:4 | 2205cf7dP92Gp00Xw||249 | ||
| 虎水 | 11/17 20:59:8 | 2205cf7dP92Gp00Xw||505 | ||
| 蟹 | 11/17 20:59:10 | 2192cf6shGC6x5smg||400 | ||
| 41 | ||||
| 虎水 | 11/17 20:59:12 | 2205cf7dP92Gp00Xw||849 | ||
| 虎水 | 11/17 20:59:17 | 2205cf7dP92Gp00Xw||205 | ||
| 蟹 | 11/17 20:59:21 | 2192cf6shGC6x5smg||869 | ||
| 42 | ||||
| 虎水 | 11/17 20:59:27 | 2205cf7dP92Gp00Xw||91 | ||
| 150回目 | ||||
| 蟹 | 11/17 20:59:29 | 2192cf6shGC6x5smg||819 | ||
| 43 | ||||
| 虎水 | 11/17 20:59:32 | 2205cf7dP92Gp00Xw||80 | ||
| 虎水 | 11/17 20:59:37 | 2205cf7dP92Gp00Xw||279 | ||
| 蟹 | 11/17 20:59:39 | 2192cf6shGC6x5smg||376 | ||
| 44 | ||||
| 虎水 | 11/17 20:59:41 | 2205cf7dP92Gp00Xw||642 | ||
| 蟹 | 11/17 20:59:47 | 2192cf6shGC6x5smg||798 | ||
| 45 | ||||
| 蟹 | 11/17 20:59:57 | 2192cf6shGC6x5smg||969 | ||
| 46 | ||||
| 蟹 | 11/17 21:0:6 | 2192cf6shGC6x5smg||708 | ||
| 47 | ||||
| 蟹 | 11/17 21:0:16 | 2192cf6shGC6x5smg||567 | ||
| 48 | ||||
| 蟹 | 11/17 21:0:25 | 2192cf6shGC6x5smg||274 | ||
| 59 | ||||
| 蟹 | 11/17 21:0:31 | 2192cf6shGC6x5smg||810 | ||
| 60 | ||||
| 蟹 | 11/17 21:0:39 | 2192cf6shGC6x5smg||56 | ||
| 61 | ||||
| 蟹 | 11/17 21:0:46 | 2192cf6shGC6x5smg||418 | ||
| 62 | ||||
| 蟹 | 11/17 21:0:53 | 2192cf6shGC6x5smg||251 | ||
| 63 | ||||
| 蟹 | 11/17 21:1:1 | 2192cf6shGC6x5smg||323 | ||
| 64 | ||||
| 蟹 | 11/17 21:1:9 | 2192cf6shGC6x5smg||28 | ||
| 65 | ||||
| 虎水 | 11/17 21:1:16 | 2205cf7dP92Gp00Xw||678 | ||
| 虎水 | 11/17 21:1:22 | 2205cf7dP92Gp00Xw||180 | ||
| 蟹 | 11/17 21:1:22 | 2192cf6shGC6x5smg||464 | ||
| 66 | ||||
| 虎水 | 11/17 21:1:26 | 2205cf7dP92Gp00Xw||484 | ||
| 蟹 | 11/17 21:1:29 | 2192cf6shGC6x5smg||592 | ||
| 67 | ||||
| 虎水 | 11/17 21:1:32 | 2205cf7dP92Gp00Xw||660 | ||
| 虎水 | 11/17 21:1:36 | 2205cf7dP92Gp00Xw||475 | ||
| 蟹 | 11/17 21:1:41 | 2192cf6shGC6x5smg||743 | ||
| 68 | ||||
| 虎水 | 11/17 21:1:41 | 2205cf7dP92Gp00Xw||447 | ||
| 虎水 | 11/17 21:1:51 | 2205cf7dP92Gp00Xw||120 | ||
| 160回目 | ||||
| 蟹 | 11/17 21:1:52 | 2192cf6shGC6x5smg||514 | ||
| 69 | ||||
| 蟹 | 11/17 21:2:0 | 2192cf6shGC6x5smg||569 | ||
| 70 | ||||
| 蟹 | 11/17 21:2:9 | 2192cf6shGC6x5smg||759 | ||
| 71 | ||||
| 蟹 | 11/17 21:2:20 | 2192cf6shGC6x5smg||548 | ||
| 72 | ||||
| 蟹 | 11/17 21:2:29 | 2192cf6shGC6x5smg||88 | ||
| 73 | ||||
| 蟹 | 11/17 21:2:40 | 2192cf6shGC6x5smg||806 | ||
| 74 | ||||
| 虎水 | 11/17 21:2:41 | 2205cf7dP92Gp00Xw||110 | ||
| 虎水 | 11/17 21:2:48 | 2205cf7dP92Gp00Xw||709 | ||
| 蟹 | 11/17 21:2:51 | 2192cf6shGC6x5smg||150 | ||
| 75 | ||||
| 虎水 | 11/17 21:2:52 | 2205cf7dP92Gp00Xw||197 | ||
| 虎水 | 11/17 21:2:57 | 2205cf7dP92Gp00Xw||494 | ||
| 蟹 | 11/17 21:2:58 | 2192cf6shGC6x5smg||727 | ||
| 76 | ||||
| 虎水 | 11/17 21:3:2 | 2205cf7dP92Gp00Xw||706 | ||
| 蟹 | 11/17 21:3:6 | 2192cf6shGC6x5smg||850 | ||
| 77 | ||||
| 虎水 | 11/17 21:3:8 | 2205cf7dP92Gp00Xw||443 | ||
| 虎水 | 11/17 21:3:12 | 2205cf7dP92Gp00Xw||745 | ||
| 蟹 | 11/17 21:3:13 | 2192cf6shGC6x5smg||93 | ||
| 78 | ||||
| 虎水 | 11/17 21:3:17 | 2205cf7dP92Gp00Xw||85 | ||
| 虎水 | 11/17 21:3:22 | 2205cf7dP92Gp00Xw||924 | ||
| 蟹 | 11/17 21:3:23 | 2192cf6shGC6x5smg||307 | ||
| 79 | ||||
| 虎水 | 11/17 21:3:31 | 2205cf7dP92Gp00Xw||290 | ||
| 170回目 | ||||
| 蟹 | 11/17 21:3:32 | 2192cf6shGC6x5smg||591 | ||
| 80 | ||||
| 蟹 | 11/17 21:3:42 | 2192cf6shGC6x5smg||599 | ||
| 81 | ||||
| 蟹 | 11/17 21:3:51 | 2192cf6shGC6x5smg||828 | ||
| 82 | ||||
| 蟹 | 11/17 21:3:59 | 2192cf6shGC6x5smg||265 | ||
| 83 | ||||
| 蟹 | 11/17 21:4:13 | 2192cf6shGC6x5smg||694 | ||
| 84 | ||||
| 蟹 | 11/17 21:4:24 | 2192cf6shGC6x5smg||735 | ||
| 85 | ||||
| 蟹 | 11/17 21:4:32 | 2192cf6shGC6x5smg||328 | ||
| 86 | ||||
| 蟹 | 11/17 21:4:39 | 2192cf6shGC6x5smg||157 | ||
| 87 | ||||
| 蟹 | 11/17 21:4:46 | 2192cf6shGC6x5smg||293 | ||
| 88 | ||||
| 蟹 | 11/17 21:4:53 | 2192cf6shGC6x5smg||344 | ||
| 89 | ||||
| 蟹 | 11/17 21:4:59 | 2192cf6shGC6x5smg||16 | ||
| 90 | ||||
| 蟹 | 11/17 21:5:7 | 2192cf6shGC6x5smg||119 | ||
| 91 | ||||
| 虎水 | 11/17 21:5:10 | 2205cf7dP92Gp00Xw||106 | ||
| 虎水 | 11/17 21:5:15 | 2205cf7dP92Gp00Xw||831 | ||
| 蟹 | 11/17 21:5:16 | 2192cf6shGC6x5smg||764 | ||
| 92 | ||||
| 虎水 | 11/17 21:5:22 | 2205cf7dP92Gp00Xw||955 | ||
| 虎水 | 11/17 21:5:26 | 2205cf7dP92Gp00Xw||85 | ||
| 蟹 | 11/17 21:5:28 | 2192cf6shGC6x5smg||864 | ||
| 93 | ||||
| 虎水 | 11/17 21:5:31 | 2205cf7dP92Gp00Xw||968 | ||
| 虎水 | 11/17 21:5:36 | 2205cf7dP92Gp00Xw||493 | ||
| 蟹 | 11/17 21:5:38 | 2192cf6shGC6x5smg||102 | ||
