8912 | シャイニング・スター団専用くじ第7弾 | 刺身 | 4/4 23:53:45 | 2111cftSFfMvC0aQo |
まずは当たり目から 2:水の記憶×3 111:赤鬼ヘッド2本角 222:魚帯U×4 333:和牛かぶりU 444:石ころ 555:火の秘薬 666:サブ精霊の杖 777:真ゴールデンレグス 888:布鉄の盾 999:コアラヘッド まだレス禁止 |
刺身 | 4/4 23:54:5 | 2111cftSFfMvC0aQo||63 | ||
100:こまぴよ(レベル6)か1000G 200:きなこもっちぃ(レベル3)か1000G 300:ろりティルピ−(レベル3)か1000G 400:風使いLV80か1000G 500:はむぱんだか1000G 600:戦士LV70か1000G 700:グレートハーピ−蒼か1000G 800:土使いLV80か1000G 900:迷彩コアラか1000G 1000:団子コアラandゲロコアラLV1か3000G まだレス禁止 |
刺身 | 4/4 23:54:30 | 2111cftSFfMvC0aQo||277 | ||
1人20回です 商品がへぼいといった人は 即退団ですので〜(蹴 当たった人は ホームに手紙ください 団員ではない方がレスした場合 罰金1万Gですので 今回はホーム不所持者の方の考慮をして ペットはペットかGとしました。 どちらがいいか当たったときに教えてください(ホーム所持者もOK) レスOKです |
赤鳥 | 4/5 6:33:3 | 2221cfVb8Zq4gCgsE||970 | ||
赤鳥 | 4/5 6:33:9 | 2221cfc7H.z6EYBWA||771 | ||
赤鳥 | 4/5 6:33:14 | 2221cfVb8Zq4gCgsE||236 | ||
赤鳥 | 4/5 6:33:19 | 2221cfc7H.z6EYBWA||950 | ||
赤鳥 | 4/5 6:33:25 | 2221cfwpJ9BUnlbBk||447 | ||
赤鳥 | 4/5 6:33:30 | 2221cfMqulQbIbo/6||726 | ||
赤鳥 | 4/5 6:33:35 | 2221cfMqulQbIbo/6||255 | ||
赤鳥 | 4/5 6:33:40 | 2221cfc7H.z6EYBWA||848 | ||
赤鳥 | 4/5 6:33:46 | 2221cfxaqGh31qq6M||348 | ||
赤鳥 | 4/5 6:33:51 | 2221cfc7H.z6EYBWA||793 | ||
赤鳥 | 4/5 6:33:56 | 2221cfaGr9/N/tXx2||261 | ||
赤鳥 | 4/5 6:34:2 | 2221cfVb8Zq4gCgsE||86 | ||
赤鳥 | 4/5 6:34:7 | 2221cfxaqGh31qq6M||14 | ||
赤鳥 | 4/5 6:34:13 | 2221cfK1DYPQmecrw||655 | ||
赤鳥 | 4/5 6:34:18 | 2221cfPRMQDyRZmbo||404 | ||
赤鳥 | 4/5 6:34:32 | 2221cfaGr9/N/tXx2||502 | ||
赤鳥 | 4/5 6:34:38 | 2221cfK1DYPQmecrw||895 | ||
赤鳥 | 4/5 6:34:43 | 2221cfc7H.z6EYBWA||427 | ||
赤鳥 | 4/5 6:34:48 | 2221cfK1DYPQmecrw||20 | ||
赤鳥 | 4/5 6:34:54 | 2221cfxduZst2Yx/c||411 | ||
赤鳥 | 4/5 6:34:59 | 2221cfxduZst2Yx/c||611 | ||
赤鳥 | 4/5 6:35:4 | 2221cffwxaUpJ6dpQ||133 | ||
赤鳥 | 4/5 6:35:9 | 2221cfK1DYPQmecrw||290 | ||
赤鳥 | 4/5 6:35:15 | 2221cfF9dGY3oCOrk||945 | ||
赤鳥 | 4/5 6:35:21 | 2221cfaGr9/N/tXx2||639 | ||
赤鳥 | 4/5 6:35:27 | 2221cfxaqGh31qq6M||897 | ||
赤鳥 | 4/5 6:36:8 | 2221cffwxaUpJ6dpQ||267 | ||
赤鳥 | 4/5 6:36:14 | 2221cfVb8Zq4gCgsE||6 | ||
赤鳥 | 4/5 6:36:19 | 2221cfxduZst2Yx/c||875 | ||
赤鳥 | 4/5 6:36:27 | 2221cfxaqGh31qq6M||829 | ||
赤鳥 | 4/5 6:36:34 | 2221cffwxaUpJ6dpQ||794 | ||
赤鳥 | 4/5 6:36:40 | 2221cfxaqGh31qq6M||151 | ||
赤鳥 | 4/5 6:36:46 | 2221cfc7H.z6EYBWA||478 | ||
赤鳥 | 4/5 6:36:51 | 2221cfPRMQDyRZmbo||961 | ||
赤鳥 | 4/5 6:36:56 | 2221cfPRMQDyRZmbo||913 | ||
赤鳥 | 4/5 6:37:2 | 2221cfaGr9/N/tXx2||672 | ||
赤鳥 | 4/5 6:37:8 | 2221cfK1DYPQmecrw||421 | ||
赤鳥 | 4/5 6:37:16 | 2221cfPRMQDyRZmbo||1 | ||
赤鳥 | 4/5 6:37:22 | 2221cfVb8Zq4gCgsE||309 | ||
赤鳥 | 4/5 6:37:28 | 2221cfc7H.z6EYBWA||411 | ||
赤鳥 | 4/5 6:37:35 | 2221cfwpJ9BUnlbBk||291 | ||
赤鳥 | 4/5 6:37:41 | 2221cfxduZst2Yx/c||62 | ||
赤鳥 | 4/5 6:37:47 | 2221cfK1DYPQmecrw||870 | ||
赤鳥 | 4/5 6:37:53 | 2221cfVb8Zq4gCgsE||958 | ||
赤鳥 | 4/5 6:38:3 | 2221cffwxaUpJ6dpQ||778 | ||
赤鳥 | 4/5 6:38:10 | 2221cfF9dGY3oCOrk||570 | ||
赤鳥 | 4/5 6:38:17 | 2221cfxaqGh31qq6M||107 | ||
赤鳥 | 4/5 6:38:52 | 2221cfmyNfH2fd07Y||964 | ||
赤鳥 | 4/5 6:38:58 | 2221cfPRMQDyRZmbo||304 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:8 | 1251cfCTG/4R2XkTs||108 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:9 | 1251cfCTG/4R2XkTs||277 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:9 | 1251cfCTG/4R2XkTs||589 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:10 | 1251cfCTG/4R2XkTs||794 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:11 | 1251cfCTG/4R2XkTs||118 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:12 | 1251cfCTG/4R2XkTs||796 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:12 | 1251cfCTG/4R2XkTs||563 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:13 | 1251cfCTG/4R2XkTs||104 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:14 | 1251cfCTG/4R2XkTs||540 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:15 | 1251cfCTG/4R2XkTs||238 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:15 | 1251cfCTG/4R2XkTs||783 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:16 | 1251cfCTG/4R2XkTs||519 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:17 | 1251cfCTG/4R2XkTs||615 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:17 | 1251cfCTG/4R2XkTs||1000 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:18 | 1251cfCTG/4R2XkTs||221 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:19 | 1251cfCTG/4R2XkTs||730 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:19 | 1251cfCTG/4R2XkTs||977 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:20 | 1251cfCTG/4R2XkTs||288 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:21 | 1251cfCTG/4R2XkTs||116 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:22 | 1251cfCTG/4R2XkTs||319 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:24 | 1251cfCTG/4R2XkTs||415 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:25 | 1251cfCTG/4R2XkTs||204 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:25 | 1251cfCTG/4R2XkTs||446 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:26 | 1251cfCTG/4R2XkTs||476 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:27 | 1251cfCTG/4R2XkTs||466 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:28 | 1251cfCTG/4R2XkTs||868 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:28 | 1251cfCTG/4R2XkTs||826 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:29 | 1251cfCTG/4R2XkTs||769 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:30 | 1251cfCTG/4R2XkTs||394 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:30 | 1251cfCTG/4R2XkTs||513 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:35 | 1251cfCTG/4R2XkTs||602 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:47 | 1251cfCTG/4R2XkTs||416 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:48 | 1251cfCTG/4R2XkTs||966 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:49 | 1251cfCTG/4R2XkTs||197 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:50 | 1251cfCTG/4R2XkTs||61 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:51 | 1251cfCTG/4R2XkTs||584 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:52 | 1251cfCTG/4R2XkTs||790 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:53 | 1251cfCTG/4R2XkTs||771 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:54 | 1251cfCTG/4R2XkTs||579 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:55 | 1251cfCTG/4R2XkTs||67 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:56 | 1251cfCTG/4R2XkTs||414 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:56 | 1251cfCTG/4R2XkTs||738 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:57 | 1251cfCTG/4R2XkTs||987 | ||
赤鳥 | 4/5 15:40:58 | 1251cfCTG/4R2XkTs||295 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:11 | 1251cfCTG/4R2XkTs||172 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:12 | 1251cfCTG/4R2XkTs||464 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:13 | 1251cfCTG/4R2XkTs||693 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:14 | 1251cfCTG/4R2XkTs||72 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:15 | 1251cfCTG/4R2XkTs||821 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:16 | 1251cfCTG/4R2XkTs||852 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:16 | 1251cfCTG/4R2XkTs||706 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:17 | 1251cfCTG/4R2XkTs||480 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:18 | 1251cfCTG/4R2XkTs||722 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:19 | 1251cfCTG/4R2XkTs||473 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:20 | 1251cfCTG/4R2XkTs||6 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:20 | 1251cfCTG/4R2XkTs||402 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:21 | 1251cfCTG/4R2XkTs||833 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:22 | 1251cfCTG/4R2XkTs||705 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:23 | 1251cfCTG/4R2XkTs||509 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:23 | 1251cfCTG/4R2XkTs||437 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:24 | 1251cfCTG/4R2XkTs||658 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:25 | 1251cfCTG/4R2XkTs||167 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:26 | 1251cfCTG/4R2XkTs||890 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:26 | 1251cfCTG/4R2XkTs||244 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:27 | 1251cfCTG/4R2XkTs||200 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:28 | 1251cfCTG/4R2XkTs||891 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:28 | 1251cfCTG/4R2XkTs||148 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:29 | 1251cfCTG/4R2XkTs||434 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:30 | 1251cfCTG/4R2XkTs||400 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:30 | 1251cfCTG/4R2XkTs||552 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:31 | 1251cfCTG/4R2XkTs||822 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:32 | 1251cfCTG/4R2XkTs||67 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:32 | 1251cfCTG/4R2XkTs||464 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:33 | 1251cfCTG/4R2XkTs||197 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:34 | 1251cfCTG/4R2XkTs||183 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:34 | 1251cfCTG/4R2XkTs||294 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:35 | 1251cfCTG/4R2XkTs||282 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:36 | 1251cfCTG/4R2XkTs||107 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:36 | 1251cfCTG/4R2XkTs||774 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:37 | 1251cfCTG/4R2XkTs||683 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:38 | 1251cfCTG/4R2XkTs||697 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:38 | 1251cfCTG/4R2XkTs||141 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:39 | 1251cfCTG/4R2XkTs||506 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:40 | 1251cfCTG/4R2XkTs||374 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:41 | 1251cfCTG/4R2XkTs||465 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:42 | 1251cfCTG/4R2XkTs||721 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:43 | 1251cfCTG/4R2XkTs||231 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:43 | 1251cfCTG/4R2XkTs||202 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:44 | 1251cfCTG/4R2XkTs||276 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:45 | 1251cfCTG/4R2XkTs||21 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:46 | 1251cfCTG/4R2XkTs||366 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:47 | 1251cfCTG/4R2XkTs||174 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:47 | 1251cfCTG/4R2XkTs||187 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:48 | 1251cfCTG/4R2XkTs||240 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:48 | 1251cfCTG/4R2XkTs||846 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:50 | 1251cfCTG/4R2XkTs||199 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:51 | 1251cfCTG/4R2XkTs||578 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:51 | 1251cfCTG/4R2XkTs||305 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:52 | 1251cfCTG/4R2XkTs||427 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:52 | 1251cfCTG/4R2XkTs||617 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:53 | 1251cfCTG/4R2XkTs||260 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:53 | 1251cfCTG/4R2XkTs||98 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:54 | 1251cfCTG/4R2XkTs||502 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:55 | 1251cfCTG/4R2XkTs||421 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:55 | 1251cfCTG/4R2XkTs||53 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:56 | 1251cfCTG/4R2XkTs||100 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:57 | 1251cfCTG/4R2XkTs||299 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:57 | 1251cfCTG/4R2XkTs||725 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:58 | 1251cfCTG/4R2XkTs||665 | ||
赤鳥 | 4/5 15:41:59 | 1251cfCTG/4R2XkTs||179 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:0 | 1251cfCTG/4R2XkTs||93 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:0 | 1251cfCTG/4R2XkTs||561 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:1 | 1251cfCTG/4R2XkTs||330 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:2 | 1251cfCTG/4R2XkTs||854 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:2 | 1251cfCTG/4R2XkTs||298 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:3 | 1251cfCTG/4R2XkTs||356 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:3 | 1251cfCTG/4R2XkTs||887 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:4 | 1251cfCTG/4R2XkTs||79 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:5 | 1251cfCTG/4R2XkTs||224 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:5 | 1251cfCTG/4R2XkTs||3 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:6 | 1251cfCTG/4R2XkTs||373 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:6 | 1251cfCTG/4R2XkTs||959 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:7 | 1251cfCTG/4R2XkTs||568 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:8 | 1251cfCTG/4R2XkTs||137 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:8 | 1251cfCTG/4R2XkTs||285 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:9 | 1251cfCTG/4R2XkTs||108 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:10 | 1251cfCTG/4R2XkTs||975 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:10 | 1251cfCTG/4R2XkTs||479 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:11 | 1251cfCTG/4R2XkTs||829 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:12 | 1251cfCTG/4R2XkTs||468 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:12 | 1251cfCTG/4R2XkTs||601 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:13 | 1251cfCTG/4R2XkTs||795 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:13 | 1251cfCTG/4R2XkTs||314 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:14 | 1251cfCTG/4R2XkTs||636 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:14 | 1251cfCTG/4R2XkTs||677 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:15 | 1251cfCTG/4R2XkTs||463 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:16 | 1251cfCTG/4R2XkTs||326 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:17 | 1251cfCTG/4R2XkTs||706 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:18 | 1251cfCTG/4R2XkTs||611 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:18 | 1251cfCTG/4R2XkTs||55 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:19 | 1251cfCTG/4R2XkTs||917 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:20 | 1251cfCTG/4R2XkTs||436 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:20 | 1251cfCTG/4R2XkTs||286 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:21 | 1251cfCTG/4R2XkTs||64 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:21 | 1251cfCTG/4R2XkTs||880 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:22 | 1251cfCTG/4R2XkTs||64 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:23 | 1251cfCTG/4R2XkTs||342 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:24 | 1251cfCTG/4R2XkTs||888 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:25 | 1251cfCTG/4R2XkTs||167 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:25 | 1251cfCTG/4R2XkTs||609 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:26 | 1251cfCTG/4R2XkTs||909 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:26 | 1251cfCTG/4R2XkTs||397 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:27 | 1251cfCTG/4R2XkTs||541 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:28 | 1251cfCTG/4R2XkTs||400 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:28 | 1251cfCTG/4R2XkTs||490 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:29 | 1251cfCTG/4R2XkTs||876 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:29 | 1251cfCTG/4R2XkTs||537 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:30 | 1251cfCTG/4R2XkTs||387 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:31 | 1251cfCTG/4R2XkTs||411 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:31 | 1251cfCTG/4R2XkTs||139 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:32 | 1251cfCTG/4R2XkTs||251 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:34 | 1251cfCTG/4R2XkTs||656 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:34 | 1251cfCTG/4R2XkTs||147 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:35 | 1251cfCTG/4R2XkTs||734 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:36 | 1251cfCTG/4R2XkTs||669 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:36 | 1251cfCTG/4R2XkTs||828 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:37 | 1251cfCTG/4R2XkTs||856 | ||
赤鳥 | 4/5 15:42:37 | 1251cfCTG/4R2XkTs||279 | ||
赤鳥 | 4/5 15:43:40 | 1251cfCTG/4R2XkTs||600 | ||
赤鳥 4/5 15:42:28 1251cfCTG/4R2XkTs||400 赤鳥 4/5 15:42:24 1251cfCTG/4R2XkTs||888 赤鳥 4/5 15:42:24 1251cfCTG/4R2XkTs||100 |
刺身 | 4/5 15:51:22 | 2111cftSFfMvC0aQo||728 | ||
だから何? |
刺身 | 4/5 15:52:1 | 2111cftSFfMvC0aQo||602 | ||
ほかの人もこんな馬鹿は無視して くじやってくださいね^^ |
赤鳥 | 4/5 16:4:2 | 1251cfCTG/4R2XkTs||595 | ||
あひゃひゃ |
赤鳥 | 4/5 16:4:26 | 1251cfCTG/4R2XkTs||358 | ||
ち○こもぎ取って、鍋にしてたべちゃおうか^^ |
ごてん | 4/5 16:55:20 | 2192cf0ksaScwTwAk||753 | ||
参加します! 1回目 |
ごてん | 4/5 16:55:34 | 2192cf0ksaScwTwAk||767 | ||
2回目 |
ごてん | 4/5 16:55:46 | 2192cf0ksaScwTwAk||997 | ||
3回目 |
ごてん | 4/5 16:55:52 | 2192cf0ksaScwTwAk||792 | ||
ごてん | 4/5 16:56:1 | 2192cf0ksaScwTwAk||753 | ||
ごてん | 4/5 16:56:21 | 2192cf0ksaScwTwAk||841 | ||
6回目 |
ごてん | 4/5 16:56:28 | 2192cf0ksaScwTwAk||867 | ||
ごてん | 4/5 16:56:41 | 2192cf0ksaScwTwAk||944 | ||
8回目 |
ごてん | 4/5 16:56:49 | 2192cf0ksaScwTwAk||297 | ||
ごてん | 4/5 16:59:0 | 2192cf0ksaScwTwAk||846 | ||
赤鳥さん団員でしたっけ? 赤鳥さん。あなた頭逝ってませんか? 10回目 |
ごてん | 4/5 17:3:39 | 2192cf0ksaScwTwAk||590 | ||
11回目 |
ごてん | 4/5 17:4:15 | 2192cf0ksaScwTwAk||164 | ||
12回目 |
ごてん | 4/5 17:4:27 | 2192cf0ksaScwTwAk||817 | ||
13回目 |
ごてん | 4/5 17:4:38 | 2192cf0ksaScwTwAk||50 | ||
14回目 |
ごてん | 4/5 17:5:8 | 2192cf0ksaScwTwAk||28 | ||
15回目 |
ごてん | 4/5 17:5:21 | 2192cf0ksaScwTwAk||324 | ||
16回目 |
ごてん | 4/5 17:5:57 | 2192cf0ksaScwTwAk||476 | ||
17回目 |
ごてん | 4/5 17:6:13 | 2192cf0ksaScwTwAk||115 | ||
18回目 |
ごてん | 4/5 17:6:20 | 2192cf0ksaScwTwAk||515 | ||
ごてん | 4/5 17:6:50 | 2192cf0ksaScwTwAk||341 | ||
20回目 有り難う御座いました! |
刺身 | 4/9 10:26:26 | 2111cftSFfMvC0aQo||229 | ||
21回目(ぁ |
ヘッド | 4/17 17:26:57 | 2192cfLxcps5CZ.PQ||936 | ||
刺身さんの許可をもらったので参加します 1回目 |
ヘッド | 4/17 17:27:8 | 2192cfLxcps5CZ.PQ||314 | ||
2回目 |
ヘッド | 4/17 17:27:19 | 2192cfLxcps5CZ.PQ||452 | ||
ヘッド | 4/17 17:28:28 | 2192cfLxcps5CZ.PQ||971 | ||
(みなさん赤鳥さんと一緒にしないでくださいね^^;) |
ヘッド | 4/17 17:28:43 | 2192cfLxcps5CZ.PQ||5 | ||
5回目 |
ヘッド | 4/17 17:29:2 | 2192cfLxcps5CZ.PQ||418 | ||
6回目 |
ヘッド | 4/17 17:29:10 | 2192cfLxcps5CZ.PQ||81 | ||
ヘッド | 4/17 17:29:17 | 2192cfLxcps5CZ.PQ||331 | ||
ヘッド | 4/17 17:29:33 | 2192cfLxcps5CZ.PQ||50 | ||
9回目 |
ヘッド | 4/17 17:30:1 | 2192cfLxcps5CZ.PQ||922 | ||
10回目 |
ヘッド | 4/17 17:30:11 | 2192cfLxcps5CZ.PQ||323 | ||
ヘッド | 4/17 17:30:19 | 2192cfLxcps5CZ.PQ||249 | ||
ヘッド | 4/17 17:30:32 | 2192cfLxcps5CZ.PQ||290 | ||
13回目 |
ヘッド | 4/17 17:30:41 | 2192cfLxcps5CZ.PQ||85 | ||
ヘッド | 4/17 17:31:20 | 2192cfLxcps5CZ.PQ||28 | ||
15回目 |
ヘッド | 4/17 17:31:28 | 2192cfLxcps5CZ.PQ||31 | ||
ヘッド | 4/17 17:32:6 | 2192cfLxcps5CZ.PQ||746 | ||
17回目 ありがとうがとうございました |
ヘッド | 4/17 17:32:37 | 2192cfLxcps5CZ.PQ||945 | ||
間違えました^^; 18回目 |
ヘッド | 4/17 17:32:50 | 2192cfLxcps5CZ.PQ||956 | ||
19回目 |
ヘッド | 4/17 17:33:19 | 2192cfLxcps5CZ.PQ||168 | ||
20回目 ありがとうございました |
特殊文字 by.チビファンタジー 過去ログ : : PS2:GBA:PSP:NDS:GC:XBOX | ||||